13284,00 zł
Niezwykle wytrzymały do ciągłego profesjonalnego użytkowania nawet w najtrudniejszych warunkach lub w zastosowaniach rentalowych.
Czy to wentylacja poprzeczna dużych pomieszczeń i hal, odprowadzanie zimnego dymu z budynków, chłodzenie maszyn lub sal wystawowych oraz wentylacja efektowa na targach i pokazach mody lub przy sesjach zdjęciowych i filmowych – wszędzie tam, gdzie w sektorze komercyjnym wymagany jest bezpośredni transport powietrza o dużej wydajności, maszyna wiatrowa TTW 45000 jest pierwszym wyborem.
Ponieważ ten potężny wentylator osiowy został bezkompromisowo zaprojektowany pod kątem solidności, niezawodności, trwałości i zachowania wartości. Wiatrak ten, umieszczony w niezwykle wytrzymałej konstrukcji ramowej z kratkami ochronnymi po stronie ssącej i tłocznej, przekonuje bezproblemową ciągłą wentylacją nawet w szczególnie trudnych warunkach pracy. A dzięki wysokiej jakości kółkom transportowym z blokadą urządzenie można błyskawicznie przemieszczać, a w pozycji stojącej jest ono nadal stabilne.
Dzięki specjalnej konstrukcji i wysokim wartościom wydajności, wiatrak TTW 45000 nadaje się szczególnie do zastosowania w dużych halach i studiach filmowych:
Dzięki temu, że TTW 45000 może być wielokrotnie składowany, nie tylko w magazynie, ale także w trakcie eksploatacji, można szybko i łatwo zainstalować „ściany wiatrowe” o bardzo dużej powierzchni w zastosowaniach kompozytowych – i to z imponującą ilością powietrza!
Zalety w praktyce:
Dane techniczne | ||
---|---|---|
Informacje ogólne | ||
Numer części | 1.510.001.040 | |
Ilość powietrza | ||
Przepływ powietrza [m³/godz.] Stopień maks. – swobodny wylot | 45 600 | |
Strumień powietrza | ||
Wylotowy | ||
Wlotowy | ||
Prędkość wylotu powietrza | ||
Prędkość wypływu powietrza [m/s] | 9,6 | |
Prędkość wypływu powietrza [km/h] | 34,56 | |
Odległość odrzutu | ||
Zewn. [m] | 20 | |
Wewn. [m] | 120 | |
Wentylator | ||
osiowy | ||
Stopnie dmuchawy | 1 | |
Ciśnienie powietrza | ||
Stopień maks. [Pa] | 70 | |
Temperatura tłoczonego medium | ||
Maks. temperatura transportowanego medium [°C] | 40 | |
Parametry elektryczne | ||
Przyłącze sieciowe | 400 V, 50 Hz | |
Nominalny pobór prądu [A] | 2,8 | |
Pobór mocy [kW] | 1,5 | |
Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
Zasilanie elektryczne | ||
Wtyczka przyłączeniowa | CEE 16 A | |
Długość przewodu [m] | 0,7 | |
Po stronie klienta | ||
Cecha bezpieczeństwa | ||
Stopień zabezpieczenia IP | IP55 | |
Wartości hałasu | ||
Stopień maks. – Dystans 3 m [dB(A)] | 65 | |
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 1 395 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 720 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 1 625 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 88 |
Wyposażenie, zalety, funkcje | ||
---|---|---|
Mobilność | ||
Metalowe koła z ogumieniem | ||
Wózek widłowy | ||
Dźwig | ||
możliwość przewożenia | ||
maks. | ||
Przystosowanie do składowania | ||
Możliwość składowania piętrowego | ||
Maks. wysokość składowania | 4 |
3025,80 zł Pierwotna cena wynosiła: 3025,80 zł.2723,22 złAktualna cena wynosi: 2723,22 zł.
CONDESA HVAC Systems
Wał Miedzeszyński 10
04-987 Warszawa
© Wszystkie prawa zastrzeżone