2706,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 2706,00 zł.2570,70 złAktualna cena wynosi: 2570,70 zł.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2570,70 zł.
Oczyszczanie powietrza łatwiejsze niż myślisz!
Przebudowa, renowacja, remont – tam wszędzie, gdzie się buduje może dojść do zanieczyszczenia powietrza przez szkodliwy pył. Zapylenie szkodzi bezpośrednio zdrowiu pracowników i mieszkańców, jak również zanieczyszcza przyległe strefy.
Lekki oczyszczacz powietrza TAC 750 jest idealnym rozwiązaniem do oczyszczania powietrza na niewielkich budowach i nie do nierozprzestrzeniania sie szkodliwych substancji do przyległych pomieszczeń. Ze względu na swoje małe rozmiary mieści się swobodnie nawet w najmniejszym bagażniku.
Zaprojektowany specjalnie do pracy w systemie podciśnienia. TAC 750 E zapewnia w zanieczyszczonych pomieszczeniach filtrowanie powietrza przy użyciu filtra HEPA w efektywnym dwupoziomowym systemie. Stanowi zatem doskonałą ochronę przed szkodliwymi dla zdrowia skutkami zanieczyszczeń.
Najlżejszy w swojej klasie TAC 750 da się bezproblemowo przenosić z jednej budowy na drugą i równie łatwo jest go uruchomić.
Płynna regulacja ilości powietrza pozwala na energooszczędne dopasowywanie mocy wentylatora do ilości powietrza, które ma być oczyszczone na konkretnej budowie.
Z zamontowanym programem filtrowania możecie Państwo dowolnie używac TAC 750 E jako dwustopniowy system filtrowania w pomieszczeniach na budowie albo do zasysania oparów farby przy użyciu aplikacji airless lub ciśnieniowej.
Oprócz standardowych podłączeń dla zasysających powietrza przewodów-203 mm można również za pomoca dodatkowego adaptera podłączyć przewody węższe-127 mm.
W ten sposób na każdą okoliczność istnieje idealny przewód od punktowego zasysania aż do systemu podciśnienia.
Praktyczne zalety:
Szczegóły techniczne:
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Informacje ogólne | ||
| Numer części | 1.580.000.101 | |
| Klasa przeciwpyłowa | ||
| zgodnie z DIN EN 60335-2-69 | H | |
| Ilość powietrza | ||
| Maks. strumień powietrza [m³/h] | 750 | |
| Statyczne podciśnienie [Pa] | 720 | |
| Zalecany przepływ powietrza dla klasy filtra H [m³/h] | 290 | |
| Przepływ powietrza przy powierzchni filtra H13 > [m²] | 2,15 | |
| w przypadku filtra G4 [m³/godz.] | 680 | |
| Funkcja Vario-Shift | ||
| Do dowolnej konfiguracji filtra | ||
| Parametry elektryczne | ||
| Przyłącze sieciowe | 230 V, 50/60 Hz | |
| Pobór mocy [kW] | 0,12 | |
| Nominalny pobór prądu [A] | 1 | |
| Zalecane zabezpieczenie [A] | 6 | |
| Zasilanie elektryczne | ||
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Długość przewodu [m] | 3 | |
| Przyłącze kanału powietrznego | ||
| Strona wlotowa ø [mm] | 200 | |
| Strona wylotowa ø [mm] | ||
| Wartości hałasu | ||
| Dystans 1 m [dB(A)] | 77 | |
| Wentylator | ||
| promieniowy | ||
| Stopnie dmuchawy | bezstopniowa | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość (bez opakowania) [mm] | 315 | |
| Szerokość (bez opakowania) [mm] | 430 | |
| Wysokość (bez opakowania) [mm] | 430 | |
| Masa | ||
| (bez opakowania) [kg] | 6 | |
| Wyposażenie, zalety, funkcje | ||
|---|---|---|
| Wyposażenie | ||
| Bezstopniowa regulacja ilości powietrza | ||
| Sterowanie ilością powietrza Flowmatic | ||
| Termiczne odkażanie filtrów | ||
| Wskaźnik wymiana filtra | ||
| Filtr wstępny | ||
| Filtr główny | ||
| Filtr | ||
| Kombinacja filtrów Gruby pył (<= 3 LW/h) | G4 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Gruby pył (<= 3 LW/h) [m³] | 250 | |
| Kombinacja filtrów Drobny pył (<= 3 LW/h) | G4 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Drobny pył (<= 3 LW/h) [m³] | 250 | |
| Kombinacja filtrów Zawiesiny (>= 10 LW/h) | G4 + H13 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zawiesiny (>= 10 LW/h) [m³] | 25 | |
| Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) | G4 + H13 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] | 16 | |
| Mobilność | ||
| Uchwyty transportowe / do przenoszenia | ||
| Stopy gumowe niebarwiące podłoża | ||
| maks. | ||
| Koła kierujące z hamulcem | ||
| Rolki wspornikowe | ||
| Koła prowadzące z pełnej gumy | ||
| Koła prowadzące wypełnione powietrzem | ||
| Pałąk składowania piętrowego | ||
| Prowadnice wideł wózka widłowego | ||
| Pałąk ochrony przed uderzeniami | ||
| Niebarwiące koła/rolki gumowe | ||
4760,10 zł Pierwotna cena wynosiła: 4760,10 zł.4521,48 złAktualna cena wynosi: 4521,48 zł.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4521,48 zł.