8646,90 zł Pierwotna cena wynosiła: 8646,90 zł.8213,94 złAktualna cena wynosi: 8213,94 zł.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8213,94 zł.
Oczyszczacz powietrza TAC 1500 został-tak jak inne profesjonalne urządzenia Tac- specjalnie zaprojektowany do pracy nawet w najbardziej wymagających sytuacjach, jak na przykład częste zastosowanie podczas różnych projektów budowlanych.
Dzięki elastycznie połączonycm modułom filtrowym, funkcji Vario- Shift oraz ruchomym filtrze HEPA, oczyszczacz powietrza TAC można ustawić tak aby nadawał się do każdego poziomu zanieczyszczenia powietrza, a pomieszczenia były sterylnie czyste.
Korzyści w praktyce:
Możliwości zastosowania:
Typowe obszary zastosowań:
Szczegóły techniczne filtra powietrza TAC 1500:
Uwaga! Używaj wyłącznie oryginalnych filtrów zastępczych Trotec. Tylko one są odpowiednie i przetestowane z Twoim urządzeniem. Korzystne cenowo zamienniki najczęściej nie posiadają podanych wartości filtracyjnych lub nie przetwarzają takich ilości powietrza, które przewidziane są do Twojego urządzenia. W ten sposób urządzenie może ulec uszkodzeniu i, w zależności od obszaru zastosowania, zachodzi ryzyko zdrowotne dla osób przebywających w pomieszczeniu.
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| Informacje ogólne | ||
| Numer części | 1.580.000.105 | |
| Klasa przeciwpyłowa | ||
| zgodnie z DIN EN 60335-2-69 | H | |
| Ilość powietrza | ||
| Maks. strumień powietrza [m³/h] | 1 000 | |
| Statyczne podciśnienie [Pa] | 900 | |
| Zalecany przepływ powietrza dla klasy filtra H [m³/h] | 500 | |
| Przepływ powietrza przy powierzchni filtra H13 > [m²] | 4,25 | |
| Funkcja Vario-Shift | ||
| Do dowolnej konfiguracji filtra | ||
| Parametry elektryczne | ||
| Przyłącze sieciowe | 230 V, 50/60 Hz | |
| Pobór mocy [kW] | 0,175 | |
| Nominalny pobór prądu [A] | 1,4 | |
| Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
| Zasilanie elektryczne | ||
| Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Długość przewodu [m] | 3 | |
| Przyłącze kanału powietrznego | ||
| Strona wlotowa ø [mm] | 200 | |
| Strona wylotowa ø [mm] | 200 | |
| Wartości hałasu | ||
| Dystans 1 m [dB(A)] | 61 | |
| Wentylator | ||
| promieniowy | ||
| Stopnie dmuchawy | bezstopniowa | |
| Wymiary zewnętrzne | ||
| Długość (bez opakowania) [mm] | 705 | |
| Szerokość (bez opakowania) [mm] | 362 | |
| Wysokość (bez opakowania) [mm] | 377 | |
| Masa | ||
| (bez opakowania) [kg] | 22 | |
| Wyposażenie, zalety, funkcje | ||
|---|---|---|
| Wyposażenie | ||
| Bezstopniowa regulacja ilości powietrza | ||
| Termiczne odkażanie filtrów | ||
| Wskaźnik wymiana filtra | ||
| Filtr wstępny | ||
| Filtr główny | ||
| Filtr | ||
| Kombinacja filtrów Gruby pył (<= 3 LW/h) | G4 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Gruby pył (<= 3 LW/h) [m³] | 220 | |
| Kombinacja filtrów Drobny pył (<= 3 LW/h) | G4 + F7 / F9 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Drobny pył (<= 3 LW/h) [m³] | 110 | |
| Kombinacja filtrów Zawiesiny (>= 10 LW/h) | G4 + H13 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zawiesiny (>= 10 LW/h) [m³] | 50 | |
| Kombinacja filtrów Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) | G4 + H13 | |
| Przystosowany do pomieszczeń o wielkości do Zakres higieniczny (>= 15 LW/h) [m³] | 35 | |
| Mobilność | ||
| Uchwyty transportowe / do przenoszenia | ||
| Koła kierujące z hamulcem | ||
| Rolki wspornikowe | ||
| Niebarwiące koła/rolki gumowe | ||
| maks. | ||
| Koła prowadzące z pełnej gumy | ||
| Koła prowadzące wypełnione powietrzem | ||
| Pałąk składowania piętrowego | ||
| Prowadnice wideł wózka widłowego | ||
| Pałąk ochrony przed uderzeniami | ||
27576,60 zł Pierwotna cena wynosiła: 27576,60 zł.26197,77 złAktualna cena wynosi: 26197,77 zł.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 26197,77 zł.
29630,70 zł Pierwotna cena wynosiła: 29630,70 zł.28148,55 złAktualna cena wynosi: 28148,55 zł.
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 28148,55 zł.