2742,90 zł
Osuszacz powietrza Trotec TTK 165 ECO to ekonomiczne i wydajne urządzenie przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Charakteryzuje się maksymalną wydajnością osuszania wynoszącą 52 litry na dobę, co pozwala na skuteczne usuwanie wilgoci w pomieszczeniach o powierzchni do 90 m²
Solidna konstrukcja stalowa w formie wózka, wyposażona w drążek kierowniczy i duże rolki transportowe, zapewnia trwałość i łatwość przemieszczania nawet w trudnych warunkach budowlanych. Dzięki zastosowaniu sprężarki rotacyjnej, urządzenie może być transportowane i przechowywane w dowolnej pozycji.
TTK 165 ECO jest wyposażony w łatwo dostępny filtr powietrza oraz opcjonalne zewnętrzne odprowadzenie kondensatu, co umożliwia długotrwałą pracę bez nadzoru. Dodatkowo, wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290 (propan), który jest przyjazny dla środowiska.
To urządzenie stanowi szczególnie ekonomiczne rozwiązanie dla typowych zadań osuszania w sektorze komercyjnym.
Informacje ogólne | ||
---|---|---|
Numer części | 1.120.001.115 | |
Moc osuszania | ||
przy 20 °C / 60 % wilg. wzgl. [l/24h] | 20 | |
przy 30 °C / 80 % wilg. wzgl. [l/24h] | 50 | |
maks. [l/24h] | 52 | |
Ilość powietrza | ||
Stopień maks. | 350 | |
Zalecana wielkość pomieszczenia przy utrzymaniu określonego poziomu wilgotności | ||
m³ | 230 | |
m² | 90 | |
Warunki otoczenia | ||
Min. zakres temperatury [°C] | 5 | |
Maks. zakres temperatury [°C] | 32 | |
Min. zakres wilgotności [% wilg.wzgl.] | 30 | |
Maks. zakresu wilgotności [% wilg.wzgl.] | 90 | |
Parametry elektryczne | ||
Przyłącze sieciowe | 230 V, 50 Hz | |
Nominalny pobór prądu [A] | 3,7 | |
Pobór mocy [kW] | 0,82 | |
Zalecane zabezpieczenie [A] | 10 | |
Pobór prądu przy rozruchu [A] | 25 | |
Zasilanie elektryczne | ||
Wtyczka przyłączeniowa | CEE 7/7 | |
Sprężarka | ||
z tłokiem wirującym | tak | |
Typ środka chłodniczego | R290 | |
Ilość środka chłodniczego [g] | 230 | |
Minimalna wielkość pomieszczenia [m²] | 11 | |
Współczynnik GWP | 3 | |
CO2 – ekwiwalentna | 0.00069 t | |
Ciśnienie po stronie ssącej [MPa] | 1 | |
Ciśnienie po stronie wylotowej [MPa] | 2,5 | |
Maksymalne, dopuszczalne ciśnienie [Mpa] | 2,5 | |
Pojemnik wody | ||
Treść w [l] | 5 | |
Wartości hałasu | ||
Stopień 1 – Dystans 1 m [dB(A)] | 56 | |
Funkcje i wyposażenie | ||
Mocowanie przewodu | ||
Wymiary zewnętrzne | ||
Długość (bez opakowania) [mm] | 495 | |
Szerokość (bez opakowania) [mm] | 455 | |
Wysokość (bez opakowania) [mm] | 840 | |
Masa | ||
(bez opakowania) [kg] | 31 |
CONDESA HVAC Systems
Wał Miedzeszyński 10
04-987 Warszawa
© Wszystkie prawa zastrzeżone